Diagramm für Luftkohlenstoff
Leistung |
|
| Höchstgeschwindigkeit | Max. Vorwärtsgeschwindigkeit: 6 km/h Max. Rückwärtsgeschwindigkeit: 2,8 km/h |
| Reichweite | Bis zu 24 km pro Ladung |
| Motorleistung | 2 × 180 W bürstenloser Motor |
| Steigfähigkeit | 12° |
| Wendekreis | 77,4 cm |
| Max. Tragfähigkeit | 136 kg |
| Bremssystem | Elektromagnetische „intelligente Bremsen“ |
| Federung | Nein |
| Gesamtgewicht | 12,7 kg mit 10,2-Ah-Akku 10,9 kg ohne Akku |
Elektronik |
|
| Akku | 10,2 Ah, 24 V Lithium-Ionen |
| Aufladen | Akku am Rollstuhl laden |
| Ladezeit | 3-4 hrs |
| Akkulebensdauer | Behält nach 800 Ladezyklen 80 % der Akkukapazität bei. |
| Display | LCD-Display |
| Motordrehmoment | 10 N·m |
| Geschwindigkeitsmodi | 0–5 Modi |
| Fernbedienung | Optionale Fernbedienung erhältlich |
| Antriebssystem | Zwei bürstenlose Motoren, Hinterradantrieb |
| Geräuschpegel | 50 dB |
Komponenten |
|
| Gewichte der Komponenten | Gesamtgewicht: 12,7 kg. 10,2-Ah-Akku: 1,8 kg. Ohne Akku: 10,9 kg. |
| Rahmenmaterial | Kohlefaser |
| Sitzabmessungen | 45,0 × 40,0 × 2,0 cm |
| Abmessungen im zusammengeklappten Zustand | 71,9 × 31,5 × 69,9 cm |
| Abmessungen im ausgeklappten Zustand | 89,9 × 56,6 × 85,9 cm |
| Abstand zwischen den Armlehnen |
Armlehnenbreite (innen): 48,0 cm Armlehnenbreite (außen): 57,4 cm |
| Bodenfreiheit | 5,1 cm |
| Vorderrad | 17,8-cm-PU-Reifen ohne Luftverlust Felge: Magnesiumlegierung |
| Hinterrad | 25,4-cm-PU-Reifen ohne Luftverlust Felge: Magnesiumlegierung |
| Breite zur Überwindung von Hindernissen | 10,2 cm |
| Sitz / Rückenlehne | Hochwertiger Sitz und Rückenlehne aus hochdichtem Schaumstoff |
| Zusammenklappart | Kompaktes Zusammenklappen mit einem Handgriff |
| Sicherheitsgurt | Ja |
| Sitzhöhe | 60 cm |
| Abstand zwischen Sitz und Fußstütze | 40 cm |
| TSA-zugelassen | Ja |
| Garantie |
Exklusive EverCare+-Lebenszeitgarantie Einmaliger kostenloser Austausch des kompletten Geräts Lebenslang kostenloser Ersatz von Verschleißteilen Lebenslanger Support für wichtige Komponenten, einschließlich Akku und Motor |
| Gesamtbreite | 56,6 cm |
| Gesamtlänge | 89,9 cm |