Air Ultra Technische Daten
Leistung
| Maximale Geschwindigkeit | Vorwärts: 6 km/h Rückwärts: 2,8 km/h |
| Reichweite | 24 km |
| Motorleistung | 2 × 150 W bürstenlose Motoren |
| Kletterfähigkeit | 15° |
| Lenkradius | 73,41 cm |
| Maximale Tragfähigkeit | 136 kg |
| Bremsensystem | „Intelligent Braking“ Elektromagnetische Bremse |
| Federsystem | Gesamte Federung: 2 |
| Gesamtgewicht | 20 kg mit 2 × 10,4 Ah Batterien 16,3 kg ohne Batterien |
Elektronik
| Batterie | 2 × 10,4 Ah, 24V Lithium-Ionen |
| Laden | Im Rollstuhl oder entnommen ladbar |
| Ladezeit | 4–6 Stunden |
| Batterielebensdauer | 80 % Kapazität nach 800 Ladezyklen |
| Display | IP24 Display |
| Motordrehmoment | 16,75 N·M |
| Geschwindigkeitsmodi | 0–5 Modi |
| Fernbedienung | Optionale Fernbedienung verfügbar |
| Antriebssystem | Zwei bürstenlose Motoren, Hinterradantrieb |
| Geräuschpegel | 60 dB |
Komponenten & Maße
| Gewicht Komponenten | Gesamt: 16.3kg 10,4 Ah Batterie: 1,81 kg ×2 |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Sitzmaße | 42,70 × 45,69 × 3,99 cm |
| Gefaltete Maße | 65,99 × 35,00 × 72,01 cm |
| Entfaltete Maße | 92 × 57,99 × 89 cm |
| Armlehne (Innen) | 48,01 cm |
| Armlehne (Außen) | 57,95 cm |
| Bodenfreiheit | 2,54 cm |
| Vorderrad | 7-inch PU-Vollreifen, pannensicher |
| Hinterrad | 12-inch PU-Vollreifen, pannensicher |
| Überquerbare Lücke | 10,16 cm |
| Sitz / Rückenlehne | Ergonomischer Sitz & Rückenlehne |
| Faltmechanismus | Ein-Schritt-Faltung |
| Sicherheitsgurt | Ja |
| Sitzhöhe | 50,8 cm |
| TSA zugelassen | Ja |
| Gesamtbreite | 57,99 cm |
| Gesamtlänge | 91,44 cm |

