Air Ulrta Technische Daten
Leistung
| Maximale Geschwindigkeit |
Vorwärts: 6 km/h Rückwärts: 2,8 km/h |
| Reichweite | 15 mi |
| Motorleistung | 2 × 150 W bürstenlose Motoren |
| Kletterfähigkeit | 15° |
| Lenkradius | 28,9 inches |
| Maximale Tragfähigkeit | 300 lbs |
| Bremsensystem | „Intelligent Braking“ Elektromagnetische Bremse |
| Federsystem | Gesamte Federung: 2 |
| Gesamtgewicht | 44 lbs mit 2 × 10,4 Ah Batterien 36 lbs ohne Batterien |
Elektronik
| Batterie | 2 × 10,4 Ah, 24V Lithium-Ionen |
| Laden | Die Batterie kann direkt im Rollstuhl geladen oder leicht entnommen werden – einfach, bequem und für den Alltag geeignet. |
| Ladezeit | 4–6 Stunden |
| Batterielebensdauer | 80 % Kapazität nach 800 Ladezyklen |
| Display | IP24 Display |
| Motordrehmoment | 16,75 N·M |
| Geschwindigkeitsmodi | 0–5 Modi |
| Fernbedienung | Optionale Fernbedienung verfügbar |
| Antriebssystem | Zwei bürstenlose Motoren, Hinterradantrieb |
| Geräuschpegel | 60 dB |
Komponenten & Maße
| Gewicht der Komponenten | Gesamtmontage: 44 lbs 10,4Ah Batterie: 4 lbs |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Sitzmaße | 16,81 × 17,99 × 1,57 inches |
| Gefaltete Maße | 25,98 × 13,78 × 28,35 inches |
| Entfaltete Maße | 36,22 × 21,65 × 35,04 inches |
| Armlehnenbreite (Innen) | 18,9 inches |
| Armlehnenbreite (Außen) | 22,83 inches |
| Bodenfreiheit | 1 inch |
| Vorderrad | 7-inch Vollreifen aus PU, pannensicher |
| Hinterrad | 12-inch Vollreifen aus PU, pannensicher |
| Überquerbare Lücke | 4 inches |
| Sitz / Rückenlehne | Ergonomischer Sitz & Rückenlehne |
| Faltmechanismus | Ein-Schritt-Faltung |
| Sicherheitsgurt | Ja |
| Sitzhöhe | 20 inches |
| TSA zugelassen | Ja |
| Garantie Rahmen | 5 Jahre eingeschränkte Garantie |
| Garantie Antrieb | 12 Monate |
| Garantie Elektronik | 12 Monate |
| Garantie Batterie | 12 Monate |
| Gesamtbreite | 22 inches |
| Gesamtlänge | 36 inches |

